Vélez-Málaga · Almayate · Costa del Sol Oriental
El Recreo · ARI.A-12
Área de Reforma Interior ARI.A-12 (LO) · Almayate · T.M. de Vélez-Málaga, Málaga
Descripción
Área de Reforma Interior en Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) incluida en la Revisión del PGOU de Vélez-Málaga. El ámbito ARI.A-12 "El Recreo" se sitúa en la entidad territorial Litoral Oeste, zona Almayate, con clasificación residencial y capacidad para hasta 100 viviendas.
El sector cuenta con ordenación pormenorizada definida, con 5 manzanas diferenciadas de uso residencial (4 en tipología Unifamiliar Adosada UAD-1 y 1 en tipología CTP-1). Instrumento de desarrollo: Estudio de Detalle y Proyecto de Reparcelación. Sistema de actuación por Compensación.
Ficha técnica urbanística
| Superficie bruta | 26.449 m² |
| Superficie neta edificable | 9.930 m² |
| Techo máximo edificable | 12.113 m²t |
| Edificabilidad global | 0,458 m²t/m²s |
| Clasificación | SUNC · Área de Reforma Interior · ARI.A-12 |
| Uso global | Residencial |
| Tipología | Unifamiliar Adosada (UAD-1) + Tradicional (CTP-1) |
| Nº máximo viviendas | 100 viviendas (densidad 38 viv/ha) |
| Altura | PB + 1 |
| Sistema de actuación | Compensación |
| Instrumento desarrollo | Estudio de Detalle + Proyecto de Reparcelación |
| Programación | 2do Cuatrienio |
| Reserva VP | 30% de la edificabilidad residencial |
Distribución de manzanas
| Manzana | Ordenanza | Suelo (m²) | Índice | Edificabilidad | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | CTP-1 | 990 | 1,40 | 1.385 m²t | PB+1 |
| P2 | UAD-1 | 1.896 | 1,20 | 2.276 m²t | PB+1 |
| P3 | UAD-1 | 2.070 | 1,20 | 2.484 m²t | PB+1 |
| P4 | UAD-1 | 2.440 | 1,20 | 2.928 m²t | PB+1 |
| P5 | UAD-1 | 2.534 | 1,20 | 3.041 m²t | PB+1 |
| TOTAL | 9.930 m² | 12.113 m²t |
Documentación urbanística
Vista aérea · Situación PGOU
Plano de ordenación