Mijas · Fuengirola · Costa del Sol
Loma del Flamenco · 7 Parcelas
Urb. Loma del Flamenco · Alto de Mijas Golf · T.M. de Av. de los Perales 8, Mijas, Málaga
Descripción
7 parcelas para villas individuales en la Urbanización Loma del Flamenco, en lo alto de Mijas Golf y Fuengirola. Zona consolidada con vistas panorámicas al mar y a Fuengirola, a solo 5 minutos del centro y 2 minutos de Mijas Golf y el Hotel La Zambra.
Las parcelas forman parte de un desarrollo mayor de 700 unidades entre apartamentos, adosados y villas que liderará Neinor Homes, lo que garantiza la revalorización del entorno. Edificabilidad del 35%, orientación sur-suroeste con vistas panorámicas garantizadas.
Parcelas disponibles
| Parcela | Suelo (m²) | Techo (m²) | Precio | Precio/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1.11.19 | 885 | 309,75 | 190.000 € | 214 €/m² |
| 3.1.6 | 580 | 203 | 145.000 € | 250 €/m² |
| 6.3.4 | 750 | 262,5 | 170.000 € | 227 €/m² |
| 6.3.7 | 691 | 241,85 | 160.000 € | 232 €/m² |
| 10.4.7 | 532 | 186,2 | 170.000 € | 320 €/m² |
| 10.4.8 | 500 | 175 | 165.000 € | 330 €/m² |
| 10.10.1 | 994 | 347,9 | 190.000 € | 191 €/m² |
Características comunes
| Urbanización | Loma del Flamenco · Mijas |
| Situación | Suelo Urbano consolidado |
| Edificabilidad | 35% de la superficie |
| Vistas | Panorámicas · Mar y Fuengirola |
| Orientación | Sur · Suroeste |
| Entorno | Desarrollo Neinor Homes · 700 unidades |
| Distancia Fuengirola | 5 minutos |
| Distancia Mijas Golf | 2 minutos |
| IVA | No incluido en los precios |
Fotos del entorno
Vistas desde las parcelas
Acceso urbanización
Vista aérea zona
Localización